2012 investierte die „Autokausta“ UAB im großen Stil in die Anschaffung und Modernisierung von Anlagen für die Herstellung von Asphalt- und Bitumenemulsionen und verfügt seit September dieses Jahres über die moderniste und größte Asphalt- und Bitumenemulsionsanlage des Landes. Ihre Produktivität liegt bei 100 Tonnen Asphaltbeton in der Stunde. Der in unserem Werk hergestellte Asphaltbeton entspricht allen gängigen Qualitätsanforderungen und wird diesbezüglich in Labors streng überprüft. Derzeit stellen wir diese Mischungen her: SMA 11 S, AC 11 VN, AC 11 VS, AC 11 AN, AC 16 AS, AC 16 PD, AC 16 AN AC 22 PN, AC 22 PS , AC 22 AS, AC 32 PS. Sie alle werden fortwährend verbessert, neue Mischungen werden hinzukommen. Dank unserer Bitumenfabrik mit der Bitumenherstellungsanlage als Herzstück, können wir sowohl langsam als auch schnell zersetzendes Bitumen herstellen. Die Qualität unserer Bitumenemulsionen entspricht allen Anforderungen des litauischen Umweltministeriums.
Eil. Nr. | Medžiagos pavadinimas | Markė | Projekto Nr. | Mato vnt | Pelnas, be PVM (EUR) | Pardavimo kaina, be PVM (EUR) |
1 | Asfaltbetonis | AC 11 AN 50/70 | 23-2 | t | 82.17 | |
2 | Asfaltbetonis | AC 11 VN 70/100 | 23-1 | t | 88.20 | |
3 | Asfaltbetonis | AC 11 VN 100/150 | 20-37 | t | 88.20 | |
4 | Asfaltbetonis | AC 16 PD 70/100 | 23-3 | t | 84.28 | |
5 | Asfaltbetonis | AC 16 AN 50/70 | 23-6 | t | 78.02 | |
6 | Asfaltbetonis | AC 16 AS 50/70 | 21-4 | t | 80.92 | |
7 | Asfaltbetonis | AC 22 PN 50/70 | 23-7 | t | 74.42 | |
8 | Asfaltbetonis | AC 22 PN 70/100 | 19-22 | t | 74.42 | |
9 | Asfaltbetonis | AC 22 PS 50/70 | 23-26 | t | 73.67 | |
10 | Asfaltbetonis | AC 32 PN 70/100 | 19-7 | t | 73.86 | |
11 | Asfaltbetonis | AC 32 PN 50/70 | 20-38 | t | 73.86 | |
12 | Asfaltbetonis | AC 32 PS 50/70 | 23-8 | t | 73.86 | |
13 | Asfaltbetonis | SA 16-D-V6000 | 21-6 | t | 86.06 | |
14 | Asfaltbetonis | AC 11 VS 50/70 SZ18/LA20 | 23-34 | t | 104.99 | |
15 | Asfaltbetonis | AC 11 VS PMB 45/80-55E | 23-35 | t. | 112.88 | |
16 | Asfaltbetonis | AC 16 AS 50/70 SZ18/LA20 | 23-9 | t | 86.48 | |
17 | Asfaltbetonis | AC 16 AS PMB 25/55-60 SZ18/LA20 | 19-6 | t | 92.62 | |
18 | Asfaltbetonis | AC 16 AS PMB 45/80-55E SZ18/LA20 | 21-2 | t | 92.62 | |
19 | Asfaltbetonis | AC 22 AS 50/70 SZ18/LA20 | 19-20 | t | 82.00 | |
20 | Asfaltbetonis | AC 22 AS PMB 25/55-60 SZ18/LA20 | 20-62 | t | 93.20 | |
21 | Asfaltbetonis | AC 22 AS PMB 45/80-55E SZ18/LA20 | 19-11 | t | 93.20 | |
22 | Asfaltbetonis | SMA 11 S PMB 45/80-55E SZ18/LA20 | 22-4 | t | 128.52 | |
23 | Asfaltbetonis | SMA 11 S PMB 25/55-60E SZ18/LA20 | 19-12 | t | 128.52 | |
24 | Asfaltbetonis | SMA 8 S PMB 45-80-55E SZ18/LA20 | 21-3 | t | 132.48 | |
25 | Asfaltbetonis | SMA 5 S PMB 45/80-55E SZ18/LA20 | 19-17 | t | 131.25 | |
21 | Bituminė emulsija | C40B1-S | t | 427.07 | ||
22 | Bituminė emulsija | C60BF1-S | t | 551.51 | ||
23 | Bituminė emulsija | C60BP4-S | t | 671.51 | ||
24 | Bituminė emulsija | C67B4-PA | t | 591.32 | ||
25 | Bituminė emulsija | C67BP3-PA | t | 711.32 | ||
26 | Bituminė emulsija | C69B3-PA | t | 603.32 | ||
27 | Bituminė emulsija | C69BP3-PA-1 | t | 723.22 | ||
28 | Bituminė emulsija | C70BP3-PA | t | 729.19 |
UAB „AUTOKAUSTA“
Marvelės g. 199B, Kaunas LT-46204
Buchungskreis: 135007799
Umsatzsteuer-Code: LT350077917
JSC Šiaulių bankas: LT327180900013467629
El. mail: statyba@autokausta.lt
Verwaltung: +370 37 397 555
Realisierung: +370 37 397 999
Fax: +370 37 397 444