UAB „Autokausta“ 2012 metais skyrė daug lėšų asfaltbetonio ir bitumo emulsijos gamybos įrangai pirkti bei modernizuoti ir jau 2012 m. rugsėjo mėnesį pradėjo veikti viena moderniausių ir didžiausių Lietuvoje asfaltbetonio ir bitumo emulsijos gamyklų. Jos našumas – 200 tonų asfaltbetonio per valandą.
Gaminamas asfaltbetonis yra sertifikuotas ir atitinka visus kokybei keliamus reikalavimus, kurie yra griežtai kontroliuojami laboratorijos. Šiuo metu gaminami šie asfaltbetonio mišiniai: SMA 11 S , AC 11 VN, AC 11 VS, AC 11 AN, AC 16 AS, AC 16 PD, AC 16 AN AC 22 PN, AC 22 PS, AC 22 AS, AC 32 PS, kurie nuolatos tobulinami, kuriami nauji. Dėka veikiančio bitumo gamybos cecho, kurio pagrindą sudaro bitumo emulsijos gaminimo įrenginys, tiekiame įvairiapusį, t.y. tiek lėtai, tiek greitai suskylantį bitumą.
Aukščiausios kokybės bituminės emulsijos atitinka visus aplinkos apsaugos reikalavimus.
Eil. Nr. | Medžiagos pavadinimas | Markė | Projekto Nr. | Mato vnt | Pelnas, be PVM (EUR) | Pardavimo kaina, be PVM (EUR) |
1 | Asfaltbetonis | AC 11 AN 50/70 | 23-2 | t | 82.17 | |
2 | Asfaltbetonis | AC 11 VN 70/100 | 23-1 | t | 88.20 | |
3 | Asfaltbetonis | AC 11 VN 100/150 | 20-37 | t | 88.20 | |
4 | Asfaltbetonis | AC 16 PD 70/100 | 23-3 | t | 84.28 | |
5 | Asfaltbetonis | AC 16 AN 50/70 | 23-6 | t | 78.02 | |
6 | Asfaltbetonis | AC 16 AS 50/70 | 21-4 | t | 80.92 | |
7 | Asfaltbetonis | AC 22 PN 50/70 | 23-7 | t | 74.42 | |
8 | Asfaltbetonis | AC 22 PN 70/100 | 19-22 | t | 74.42 | |
9 | Asfaltbetonis | AC 22 PS 50/70 | 23-26 | t | 73.67 | |
10 | Asfaltbetonis | AC 32 PN 70/100 | 19-7 | t | 73.86 | |
11 | Asfaltbetonis | AC 32 PN 50/70 | 20-38 | t | 73.86 | |
12 | Asfaltbetonis | AC 32 PS 50/70 | 23-8 | t | 73.86 | |
13 | Asfaltbetonis | SA 16-D-V6000 | 21-6 | t | 86.06 | |
14 | Asfaltbetonis | AC 11 VS 50/70 SZ18/LA20 | 23-34 | t | 104.99 | |
15 | Asfaltbetonis | AC 11 VS PMB 45/80-55E | 23-35 | t. | 112.88 | |
16 | Asfaltbetonis | AC 16 AS 50/70 SZ18/LA20 | 23-9 | t | 86.48 | |
17 | Asfaltbetonis | AC 16 AS PMB 25/55-60 SZ18/LA20 | 19-6 | t | 92.62 | |
18 | Asfaltbetonis | AC 16 AS PMB 45/80-55E SZ18/LA20 | 21-2 | t | 92.62 | |
19 | Asfaltbetonis | AC 22 AS 50/70 SZ18/LA20 | 19-20 | t | 82.00 | |
20 | Asfaltbetonis | AC 22 AS PMB 25/55-60 SZ18/LA20 | 20-62 | t | 93.20 | |
21 | Asfaltbetonis | AC 22 AS PMB 45/80-55E SZ18/LA20 | 19-11 | t | 93.20 | |
22 | Asfaltbetonis | SMA 11 S PMB 45/80-55E SZ18/LA20 | 22-4 | t | 128.52 | |
23 | Asfaltbetonis | SMA 11 S PMB 25/55-60E SZ18/LA20 | 19-12 | t | 128.52 | |
24 | Asfaltbetonis | SMA 8 S PMB 45-80-55E SZ18/LA20 | 21-3 | t | 132.48 | |
25 | Asfaltbetonis | SMA 5 S PMB 45/80-55E SZ18/LA20 | 19-17 | t | 131.25 | |
21 | Bituminė emulsija | C40B1-S | t | 427.07 | ||
22 | Bituminė emulsija | C60BF1-S | t | 551.51 | ||
23 | Bituminė emulsija | C60BP4-S | t | 671.51 | ||
24 | Bituminė emulsija | C67B4-PA | t | 591.32 | ||
25 | Bituminė emulsija | C67BP3-PA | t | 711.32 | ||
26 | Bituminė emulsija | C69B3-PA | t | 603.32 | ||
27 | Bituminė emulsija | C69BP3-PA-1 | t | 723.22 | ||
28 | Bituminė emulsija | C70BP3-PA | t | 729.19 |
Vieta: Padovinys
Statybos metai: 2016
Atlikti darbai: Žemės darbai, gręžtinių pamatų, monolitinių pamatinių sijų, atraminių sienučių, mėšlo kanalo įrengimas, metalinių konstrukcijų montavimo darbai, mūro darbai, betoninių grindų įrengimas, stogo įrengimas, apdailos darbai, vandentiekio ir elektros darbai
Vieta: Lietuvos elektrinės teritorija, Elektėnai
Statybos metai: 2014
Atlikti darbai: Paruošiamieji darbai, žemės darbai, pagrindų įrengimas, granitinių trinkelių klojimas, bortų įrengimas, žiedinės važiuojamosios dalies, vidinio žiedo įrengimas, saugos salelių įrengimas, vandentiekio ir nuotekų įrengimas, gatvės asfaltavimo darbai
Vieta: Kaunas
Statybos metai: 2013
Atlikti darbai: Žemės darbai, monolitinių pamatinių sijų, monolitiniųkolonų, perdangų įrengimo darbai, metalinių konstrukcijų montavimas, mūrodarbai, betoninių grindų įrengimas, apdailos darbai, lauko inžineriniųtinklų ir gerbūvio įrengimo darbai.
Vieta: Voniškiai
Statybos metai: 2010
Atlikti darbai: Žemės darbai, gręžtinių pamatų, monolitinių pamatinių sijų, atraminių sienučių, mėšlo kanalo įrengimas, metalinių konstrukcijų montavimo darbai, mūro darbai, betoninių grindų įrengimas, stogo įrengimas, apdailos darbai, vandentiekio ir elektros darbai
Vieta: Kauno raj., Ringaudai
Statybos metai: 2010
Atlikti darbai: Žemės darbai, gręžtinių pamatų, monolitinių pamatinių sijų, monolitinių kolonų įrengimo darbai, metalinių konstrukcijų montavimas, mūro darbai, betoninių grindų įrengimas, lauko inžinerinių tinklų ir gerbūvio įrengimo darbai.
UAB „Autokausta”
Marvelės g. 199B, Kaunas, LT-46204
Direktorius Juozas Kriaučiūnas
Įmonės kodas: 135007799
PVM kodas: LT350077917
A.s. LT327180900013467629
AB Šiaulių bankas, banko kodas 71809
El. paštas: statyba@autokausta.lt
Administracija: +370 37 397 555
Realizacija: +370 37 397 999
Faksas: +370 37 397 444